The Aluminum section covers a wide range of aluminum companies listed on major global exchanges, spanning the full value chain from mining to finished products and recycling.
Aluminum is a strategic industrial metal essential for transportation, construction, packaging, machinery, and many other sectors. The sector is highly sensitive to energy costs, bauxite supply, and global manufacturing demand, with increasing importance placed on recycled and low-carbon aluminum. It is a mature industry characterized by very large-scale deposits and long-life operations.
The database features large integrated producers (INT) and material manufacturers and fabricators (MAN) that process aluminum into semi-finished and finished products, as well as recycling companies (REC) and technology developers (TEC), among others. Companies exclusively focused on bauxite and alumina production or advancing related projects are classified according to the following stages: exploration (EXP), feasibility (FEA), development (DEV), construction (CON), ramp-up (RMP), and production (PRO).
Each company profile combines operational and asset-level information with key financial, market, and performance metrics, complemented by interactive TradingView charts. Abbreviations used for company classifications, categories, and industry terminology are explained in the Glossary.
| Cat | Company | Ticker | HQ | MC | Price | D% | W% | M% | 3M% | 6M% | Y% | P/E | EY% | DY% | D/E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | Alcoa Corporation | AA | ![]() | 0 B | 0 | / | 0 | ||||||||||
| INT | Century Aluminum Company | CENX | ![]() | / | / | 1.1 | / | 0.66 | |||||||||
| INT | Norsk Hydro ASA | NHY.OL | ![]() | / | / | 4.4 | 3 | 0.41 | |||||||||
| INT | Chalco Limited | 2600.HK | ![]() | / | / | 6.6 | / | 0.44 | |||||||||
| INT | China Hongqiao Group Limited | 1378.HK | ![]() | / | / | 8.1 | 4 | 0.55 | |||||||||
| INT | RUSAL | 0486.HK | ![]() | / | / | -4.8 | / | 0.82 | |||||||||
| INT | Henan Zhongfu Industrial CoLtd | 600595.SS | ![]() | / | / | 5.1 | 1 | 0.24 | |||||||||
| INT | Shandong Nanshan Aluminium CoLtd | 600219.SS | ![]() | / | / | 7.6 | 7.2 | 0.12 | |||||||||
| INT | JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co Ltd | 000612.SZ | ![]() | / | / | 8.1 | 1.3 | 0.06 | |||||||||
| INT | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 002532.SZ | ![]() | / | / | 6.5 | 3.2 | 0.3 | |||||||||
| INT | Yunnan Aluminium Co Ltd | 000807.SZ | ![]() | / | / | 5.3 | 1.6 | 0.13 | |||||||||
| INT | Hindalco Industries Limited | HINDALCO.NS | ![]() | / | / | 6.8 | 0.57 | 0.73 | |||||||||
| INT | National Aluminium Company Limited | NATIONALUM.NS | ![]() | / | / | 8.2 | 2.8 | 0 | |||||||||
| INT | Companhia Brasileira de Alumínio | CBAV3.SA | ![]() | / | / | 2.6 | 2 | 1.03 | |||||||||
| REC | Daiki Aluminium Industry Co Ltd | 5702.T | ![]() | / | / | 6.6 | 3.9 | 0.97 | |||||||||
| REC | Yechiu Metal Recycling (China) Ltd | 601388.SS | ![]() | / | / | 2.6 | 0.91 | 0.22 | |||||||||
| REC | Chongqing Shunbo Aluminum CoLtd | 002996.SZ | ![]() | / | / | 4.4 | 2.7 | 2.7 | |||||||||
| REC | POSCO M-TECH Co Ltd | 009520.KQ | ![]() | / | / | 0.21 | 0.13 | 0 | |||||||||
| PRO | Metro Mining Limited | MMI.AX | ![]() | / | / | 615 | / | 0.62 | |||||||||
| PRO | South32 Limited | S32.AX | ![]() | / | / | 9 | 2.4 | 0.19 | |||||||||
| CON | Canyon Resources Limited | CAY.AX | ![]() | / | / | -5.8 | / | 0 | |||||||||
| FEA | Impact Minerals Limited | IPT.AX | ![]() | / | / | -46 | / | 0.03 | |||||||||
| EXP | Western Yilgarn NL | WYX.AX | ![]() | / | / | -54 | / | 0 | |||||||||
| MAN | Constellium SE | CSTM | ![]() | / | / | 10 | / | 2 | |||||||||
| MAN | Kaiser Aluminum Corporation | KALU | ![]() | / | / | 6.1 | 2.8 | 1.36 | |||||||||
| MAN | PanAsialum Holdings Company Limited | 2078.HK | ![]() | / | / | -37 | / | 0.14 | |||||||||
| MAN | Xingfa Aluminium Holdings Limited | 0098.HK | ![]() | / | / | 22 | 8.5 | 0.98 | |||||||||
| MAN | Henan Mingtai AlIndustrial CoLtd | 601677.SS | ![]() | / | / | 11 | 1.8 | 0.31 | |||||||||
| MAN | Jiangsu Dingsheng New Material CoLtd | 603876.SS | ![]() | / | / | 3.7 | 2.1 | 0.79 | |||||||||
| MAN | Jiangsu Lidao New Materials Co Ltd | 603937.SS | ![]() | / | / | -1.4 | / | 0.39 | |||||||||
| MAN | Ningbo Fubang Jingye Group CoLtd | 600768.SS | ![]() | / | / | 3.1 | 1.4 | 0.45 | |||||||||
| MAN | Shanghai Huafon Aluminium Corporation | 601702.SS | ![]() | / | / | 5.9 | 1.5 | 0.39 | |||||||||
| MAN | Shenzhen SunXing Light Alloys Materials CoLtd | 603978.SS | ![]() | / | / | -1.3 | 0.9 | 0.82 | |||||||||
| MAN | Anhui Xinbo Aluminum Co Ltd | 003038.SZ | ![]() | / | / | -5 | 4.4 | 2.3 | |||||||||
| MAN | Fujian Minfa Aluminium CoLtd | 002578.SZ | ![]() | / | / | -0.67 | / | 0.47 | |||||||||
| MAN | Guangdong Haomei New Material Co Ltd | 002988.SZ | ![]() | / | / | 1.3 | 1.1 | 0.63 | |||||||||
| MAN | Guangdong Hongtu Technology (holdings) CoLtd | 002101.SZ | ![]() | / | / | 4.5 | 2.8 | 0.08 | |||||||||
| MAN | Guangdong Hoshion Aluminium Co Ltd | 002824.SZ | ![]() | / | / | 2.8 | 1.3 | 0.41 | |||||||||
| MAN | Jiangsu Alcha Aluminium Group Co Ltd | 002160.SZ | ![]() | / | / | 1.3 | 1.3 | 0.79 | |||||||||
| MAN | Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd | 002540.SZ | ![]() | / | / | 4.9 | 4.2 | 0.34 | |||||||||
| MAN | Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co Ltd | 002501.SZ | ![]() | / | / | -2 | 0.05 | 0.02 | |||||||||
| MAN | Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd | 300428.SZ | ![]() | / | / | 6 | 3.2 | 1.13 | |||||||||
| MAN | Hongqiao Holdings | 002379.SZ | ![]() | / | / | 66 | 6 | 0.58 | |||||||||
| MAN | Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co Ltd | 002547.SZ | ![]() | / | / | -8.3 | 1.1 | -4.7 | |||||||||
| MAN | Tianjin Ruixin Technology CoLtd | 300828.SZ | ![]() | / | / | 1.3 | 1.9 | 0.05 | |||||||||
| MAN | Yinbang Clad Material CoLtd | 300337.SZ | ![]() | / | / | 0.36 | 0.06 | 2.3 | |||||||||
| MAN | ZYF Lopsking Material Technology Co Ltd | 002333.SZ | ![]() | / | / | 1.4 | 0.58 | 0.2 | |||||||||
| MAN | Nippon Light Metal Holdings Company Ltd | 5703.T | ![]() | / | / | 9.1 | 2.7 | 0.67 | |||||||||
| MAN | UACJ Corporation | 5741.T | ![]() | / | / | 9.3 | 1.7 | 1.15 | |||||||||
| MAN | Coil SA/NV | ALCOI.PA | ![]() | / | / | -72 | / | 0.31 | |||||||||
| MAN | Installux SA | ALLUX.PA | ![]() | / | / | 8.7 | 2.6 | 0.26 | |||||||||
| MAN | AMAG Austria Metall AG | AMAG.VI | ![]() | / | / | 4 | 5 | 0.84 | |||||||||
| MAN | Alumil Aluminium Industry SA | ALMY.AT | ![]() | / | / | 10 | / | 1.19 | |||||||||
| MAN | Grupa Kety SA | KTY.WA | ![]() | / | / | 6.3 | 6.1 | 0.72 | |||||||||
| MAN | Capral Limited | CAA.AX | ![]() | / | / | 18 | 3.4 | 0.3 | |||||||||
| MAN | Arfin India Limited | ARFIN.NS | ![]() | / | / | 1.3 | 0.15 | 0.76 | |||||||||
| MAN | Bothra Metals and Alloys Limited | BMAL.BO | ![]() | / | / | 1.5 | / | 0.65 | |||||||||
| MAN | Century Extrusions Limited | CENTEXT.NS | ![]() | / | / | 8.3 | / | 0.82 | |||||||||
| MAN | Goyal Aluminiums Limited | GOYALALUM.NS | ![]() | / | / | 4 | / | 0.42 | |||||||||
| MAN | Maan Aluminium Limited | MAANALU.NS | ![]() | / | / | 1.9 | / | 0.2 | |||||||||
| MAN | Manaksia Aluminium Company Limited | MANAKALUCO.NS | ![]() | / | / | 5.3 | 0.32 | 1.69 | |||||||||
| MAN | Nirav Commercials Limited | NIRAVCOM.BO | ![]() | / | / | 1.7 | / | 0 | |||||||||
| MAN | P G Foils Limited | PGFOILQ.BO | ![]() | / | / | -3.5 | / | 0.43 | |||||||||
| MAN | Sudal Industries Limited | SUDAI.BO | ![]() | / | / | -2.3 | / | 0.67 | |||||||||
| MAN | Synthiko Foils Limited | SYNTHFO.BO | ![]() | / | / | -0.68 | / | 0.04 | |||||||||
| MAN | Aluar Aluminio Argentino SAIC | ALUA.BA | ![]() | / | / | 9.4 | 0.35 | 0.35 | |||||||||
| MAN | QAMCO | QAMC.QA | ![]() | / | / | 8.6 | 5.8 | 0 | |||||||||
| MAN | Press Metal Aluminium Holdings Berhad | 8869.KL | ![]() | / | / | 3.6 | 1.1 | 0.46 | |||||||||
| MAN | ALFORMER Industrial Co Ltd | 4558.TWO | ![]() | / | / | -2 | 2.6 | 1.93 | |||||||||
| MAN | Liton Technology Corp | 6175.TWO | ![]() | / | / | 3.9 | 2.5 | 0.19 | |||||||||
| MAN | Xxentria Technology Materials Co Ltd | 8942.TWO | ![]() | / | / | 11 | 21 | 0.32 | |||||||||
| MAN | Aluko Co Ltd | 001780.KS | ![]() | / | / | 7.5 | / | 1.28 | |||||||||
| MAN | Choil Aluminum Co Ltd | 018470.KS | ![]() | / | / | 4.8 | / | 0.78 | |||||||||
| MAN | Namsun Aluminum Co Ltd | 008350.KS | ![]() | / | / | 2.2 | / | 0.14 | |||||||||
| MAN | Sam-A Aluminium Company Limited | 006110.KS | ![]() | / | / | -7.1 | 0.11 | 0.91 | |||||||||
| MAN | PT Alakasa Industrindo Tbk | ALKA.JK | ![]() | / | / | 10 | / | 0 | |||||||||
| MAN | PT Indal Aluminium Industry Tbk | INAI.JK | ![]() | / | / | -116 | / | 8.2 | |||||||||
| MAN | Alucon Public Company Limited | ALUCON.BK | ![]() | / | / | 12 | 6.1 | 0 | |||||||||
| MAN | Varopakorn Public Company Limited | VARO.BK | ![]() | / | / | 15 | / | 0.81 | |||||||||
| TEC | ABx Group Limited | ABX.AX | ![]() | / | / | -33 | / | 0.14 | |||||||||
| TEC | Alpha HPA Limited | A4N.AX | ![]() | / | / | -5.3 | / | 0.07 | |||||||||
| TEC | AnorTech Inc | ANOR.V | ![]() | / | / | / | / | / | |||||||||
| SUS | Daeho Al CoLtd | 069460.KS | ![]() | / | / | -29 | / | 0.84 |





















