The Copper section covers a wide range of copper-focused mining companies listed on major global exchanges, where copper is a primary commodity and main driver of value.
Coverage features companies with polymetallic deposits of various types, most commonly porphyry systems, but also sediment-hosted (stratiform) and volcanogenic massive sulphide (VMS) deposits. Copper is rarely mined in isolation. These systems often contain copper together with gold, molybdenum, silver, zinc, and other metals. The relative economic contribution of each metal can shift significantly over time due to changes in metal prices and mine sequencing. As a result, company classification in this section is reviewed periodically, and entities may be reclassified to better reflect their current economic exposure.
The Copper sector is a cornerstone of the global energy transition, driven by demand from electric vehicles (EVs), renewable energy infrastructure, data centers, and grid modernization. It is highly sensitive to global economic growth, supply disruptions, and energy prices.
Mining companies are classified according to the stage of their most advanced project, or the project receiving the majority of the company’s current resources and focus: exploration (EXP), feasibility (FEA), development (DEV), construction (CON), ramp-up (RMP), and production (PRO). The database may also include royalty and streaming companies (R&S/ROY), integrated (INT), recycling (REC), care & maintenance (C&M), mine reactivation (MNR), divestment (DIV), among others.
Each company profile combines operational and asset-level information with key financial, market, and performance metrics, complemented by interactive TradingView charts. Abbreviations used for company classifications, categories, and industry terminology are explained in the Glossary.
| Cat | Company | Ticker | HQ | MC | Price | D% | W% | M% | 3M% | 6M% | Y% | P/E | EY% | DY% | D/E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT | CMOC Group Limited | 3993.HK | ![]() | 0 B | 0 | / | 0 | ||||||||||
| PRO | Ero Copper Corp | ERO | ![]() | / | / | 9.1 | / | 0.68 | |||||||||
| PRO | Freeport-McMoRan Inc | FCX | ![]() | / | / | 3 | 1.2 | 0.61 | |||||||||
| PRO | Hudbay Minerals Inc | HBM | ![]() | / | / | 7.2 | 0.07 | 0.34 | |||||||||
| PRO | Rio Tinto Group | RIO | ![]() | / | / | 7.7 | 4.7 | 0.38 | |||||||||
| PRO | Southern Copper Corporation | SCCO | ![]() | / | / | 3.6 | 2.1 | 0.67 | |||||||||
| PRO | Trekor Metals Limited | TGB | ![]() | / | / | -1.1 | / | 0.95 | |||||||||
| PRO | Teck Resources Limited | TECK | ![]() | / | / | 4.3 | 0.76 | 0.41 | |||||||||
| PRO | Anglo American plc | AAL.L | ![]() | / | / | -9 | 0.75 | 0.86 | |||||||||
| PRO | Antofagasta plc | ANTO.L | ![]() | / | / | 3.1 | 0.93 | 0.75 | |||||||||
| PRO | Atalaya Mining Copper SA | ATYM.L | ![]() | / | / | 6.1 | 0.72 | 0.08 | |||||||||
| PRO | Central Asia Metals plc | CAML.L | ![]() | / | / | -17 | 7.2 | 0 | |||||||||
| PRO | Glencore plc | GLEN.L | ![]() | / | / | 0.57 | 1.9 | 1.07 | |||||||||
| PRO | Jubilee Metals Group PLC | JLP.L | ![]() | / | / | -31 | / | 0.23 | |||||||||
| PRO | Kavango Resources Plc | KAV.L | ![]() | / | / | -51 | / | 0.01 | |||||||||
| PRO | Amerigo Resources Ltd | ARG.TO | ![]() | / | / | 6.7 | 2.9 | 0 | |||||||||
| PRO | Capstone Copper Corp | CS.TO | ![]() | / | / | 4.2 | / | 0.46 | |||||||||
| PRO | DPM Metals Inc | DPM.TO | ![]() | / | / | 6.5 | 0.51 | 0 | |||||||||
| PRO | First Quantum Minerals Ltd | FM.TO | ![]() | / | / | -0.13 | / | 0.53 | |||||||||
| PRO | Ivanhoe Mines Ltd | IVN.TO | ![]() | / | / | 1.7 | / | 0.22 | |||||||||
| PRO | Lundin Mining Corporation | LUN.TO | ![]() | / | / | 7.1 | 0.59 | 0.09 | |||||||||
| PRO | 29Metals Limited | 29M.AX | ![]() | / | / | 2.9 | / | 0.55 | |||||||||
| PRO | Austral Resources Australia Ltd | AR1.AX | ![]() | / | / | -15 | / | 0.63 | |||||||||
| PRO | Sandfire Resources Limited | SFR.AX | ![]() | / | / | 4.1 | / | 0.02 | |||||||||
| PRO | Grupo México SAB de CV | GMEXICOB.MX | ![]() | / | / | 7.5 | 3.1 | 0.45 | |||||||||
| PRO | KGHM Polska Miedz SA | KGH.WA | ![]() | / | / | 6.6 | / | 0.18 | |||||||||
| PRO | Hindustan Copper Limited | HINDCOPPER.NS | ![]() | / | / | 2.1 | 0.54 | 0.03 | |||||||||
| RMP | Gunnison Copper Corp | GCU.TO | ![]() | / | / | -54 | / | -0.11 | |||||||||
| REC | Aurubis AG | NDA.DE | ![]() | / | / | 12 | 1.4 | 0.11 | |||||||||
| R&S | Ecora Royalties PLC | ECOR.L | ![]() | / | / | 7.9 | 2.5 | 0.21 | |||||||||
| MNR | Critical Metals Plc | CRTM.L | ![]() | / | / | -426 | / | -3.1 | |||||||||
| MNR | Orion Minerals Limited | ORN.AX | ![]() | / | / | -17 | / | 0.39 | |||||||||
| DEV | Ivanhoe Electric Inc | IE | ![]() | / | / | -5 | / | 0.09 | |||||||||
| DEV | Anglesey Mining plc | AYM.L | ![]() | / | / | -16 | / | 0.28 | |||||||||
| DEV | Asiamet Resources Limited | ARS.L | ![]() | / | / | -6.5 | / | 0 | |||||||||
| DEV | Galileo Resources Plc | GLR.L | ![]() | / | / | 15 | / | 0 | |||||||||
| DEV | Xtract Resources Plc | XTR.L | ![]() | / | / | -28 | / | 0 | |||||||||
| DEV | Marimaca Copper Corp | MARI.TO | ![]() | / | / | -3 | / | 0 | |||||||||
| DEV | Anax Metals Limited | ANX.AX | ![]() | / | / | -77 | / | 0.26 | |||||||||
| DEV | Caravel Minerals Limited | CVV.AX | ![]() | / | / | -8.2 | / | 0 | |||||||||
| DEV | Hot Chili Limited | HCH.AX | ![]() | / | / | -12 | / | 0 | |||||||||
| DEV | Revolver Resources Holdings Ltd | RRR.AX | ![]() | / | / | -6.4 | / | 0.03 | |||||||||
| DEV | Camino Minerals Corporation | COR.V | ![]() | / | / | 5.1 | / | 0.03 | |||||||||
| DEV | Highland Copper Company Inc | HI.V | ![]() | / | / | -33 | / | 0.25 | |||||||||
| DEV | Kutcho Copper Corp | KC.V | ![]() | / | / | -8.6 | / | 0 | |||||||||
| DEV | Sandfire Resources America Inc | SFR.V | ![]() | / | / | -11 | / | -1.36 | |||||||||
| DEV | World Copper Ltd | WCU.V | ![]() | / | / | -605 | / | 0 | |||||||||
| FEA | Trilogy Metals Inc | TMQ | ![]() | / | / | -5.7 | / | 0 | |||||||||
| FEA | African Pioneer PLC | AFP.L | ![]() | / | / | -25 | / | 0.01 | |||||||||
| FEA | Critical Mineral Resources Plc | CMRS.L | ![]() | / | / | -49 | / | -1.02 | |||||||||
| FEA | Alma Metals Limited | ALM.AX | ![]() | / | / | -59 | / | 0 | |||||||||
| FEA | American West Metals Limited | AW1.AX | ![]() | / | / | -92 | / | -2.4 | |||||||||
| FEA | AuKing Mining Limited | AKN.AX | ![]() | / | / | -93 | / | 0.14 | |||||||||
| FEA | Coda Minerals Limited | COD.AX | ![]() | / | / | -22 | / | 0 | |||||||||
| FEA | CuFe Ltd | CUF.AX | ![]() | / | / | -5.2 | / | 0 | |||||||||
| FEA | Aston Bay Holdings Ltd | BAY.V | ![]() | / | / | -10 | / | 0 | |||||||||
| FEA | Blue Moon Metals Inc | MOON.V | ![]() | / | / | -15 | / | 0.07 | |||||||||
| FEA | Freeport Resources Inc | FRI.V | ![]() | / | / | -13 | / | 0 | |||||||||
| FEA | Los Andes Copper Ltd | LA.V | ![]() | / | / | -1.8 | / | 0.21 | |||||||||
| FEA | Minsud Resources Corp | MSR.V | ![]() | / | / | -2 | / | 0 | |||||||||
| FEA | Oroco Resource Corp | OCO.V | ![]() | / | / | -4.5 | / | 0 | |||||||||
| FEA | Panoro Minerals Ltd | PML.V | ![]() | / | / | -2.5 | / | 0.03 | |||||||||
| FEA | Surge Copper Corp | SURG.V | ![]() | / | / | -2.3 | / | 0 | |||||||||
| FEA | US Copper Corp | USCU.V | ![]() | / | / | -5 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Solaris Resources Inc | SLSR | ![]() | / | / | -3.3 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Arc Minerals Limited | ARCM.L | ![]() | / | / | -81 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Great Southern Copper PLC | GSCU.L | ![]() | / | / | -16 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Tertiary Minerals plc | TYM.L | ![]() | / | / | -34 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Faraday Copper Corp | FDY.TO | ![]() | / | / | -4.5 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Alara Resources Limited | AUQ.AX | ![]() | / | / | -37 | / | 10.8 | |||||||||
| EXP | Alvo Minerals Limited | ALV.AX | ![]() | / | / | -24 | / | 0 | |||||||||
| EXP | AusQuest Limited | AQD.AX | ![]() | / | / | -2.5 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Bindi Metals Limited | BIM.AX | ![]() | / | / | -24 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Cobre Limited | CBE.AX | ![]() | / | / | -12 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Culpeo Minerals Limited | CPO.AX | ![]() | / | / | -40 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Eagle Mountain Mining Limited | EM2.AX | ![]() | / | / | -460 | / | -1.67 | |||||||||
| EXP | GreenTech Metals Limited | GRE.AX | ![]() | / | / | -207 | / | 0 | |||||||||
| EXP | GreenX Metals Limited | GRX.AX | ![]() | / | / | -3 | / | 0.04 | |||||||||
| EXP | Kingfisher Mining Limited | KFM.AX | ![]() | / | / | -17 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Lord Resources Limited | LRD.AX | ![]() | / | / | -136 | / | 0.04 | |||||||||
| EXP | Noronex Limited | NRX.AX | ![]() | / | / | -47 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Pivotal Metals Limited | PVT.AX | ![]() | / | / | -20 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Prospect Resources Limited | PSC.AX | ![]() | / | / | -8.2 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Redstone Resources Limited | RDS.AX | ![]() | / | / | -19 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Solis Minerals Ltd | SLM.AX | ![]() | / | / | -5.5 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Stavely Minerals Limited | SVY.AX | ![]() | / | / | -80 | / | 0.02 | |||||||||
| EXP | Vantage Metals Limited | VAN.AX | ![]() | / | / | / | / | / | |||||||||
| EXP | White Cliff Minerals Limited | WCN.AX | ![]() | / | / | -34 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Abacus Mining & Exploration Corp | AME.V | ![]() | / | / | -184 | / | -1.29 | |||||||||
| EXP | Aldebaran Resources Inc | ALDE.V | ![]() | / | / | -2 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Barksdale Resources Corp | BRO.V | ![]() | / | / | -12 | / | 0.1 | |||||||||
| EXP | Bell Copper Corporation | BCU.V | ![]() | / | / | -12 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Belmont Resources Inc | BEA.V | ![]() | / | / | -17 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Capella Minerals Limited | CMIL.V | ![]() | / | / | -52 | / | -0.48 | |||||||||
| EXP | Copper Giant Resources Corp | CGNT.V | ![]() | / | / | -28 | / | 0.35 | |||||||||
| EXP | Copper Lake Resources Ltd | CPL.V | ![]() | / | / | -4.8 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Element 29 Resources Inc | ECU.V | ![]() | / | / | -1.6 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Golden Arrow Resources Corporation | GRG.V | ![]() | / | / | -9.9 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Hannan Metals Ltd | HAN.V | ![]() | / | / | -1.8 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Hercules Metals Corp | BIG.V | ![]() | / | / | -9.9 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Kodiak Copper Corp | KDK.V | ![]() | / | / | -1.8 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Lightning Resource Corp | LTNG.V | ![]() | / | / | / | / | / | |||||||||
| EXP | Metal Energy Corp | MERG.V | ![]() | / | / | -11 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Metallic Minerals Corp | MMG.V | ![]() | / | / | -10 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Midnight Sun Mining Corp | MMA.V | ![]() | / | / | -5.8 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Nobel Resources Corp | NBLC.V | ![]() | / | / | -30 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Pan Global Resources Inc | PGZ.V | ![]() | / | / | -17 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Starr Peak Mining Ltd | STE.V | ![]() | / | / | -4.9 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Sterling Metals Corp | SAG.V | ![]() | / | / | -11 | / | 0 | |||||||||
| EXP | Vizsla Copper Corp | VCU.V | ![]() | / | / | -19 | / | 0 | |||||||||
| SUS | Norfolk Metals Limited | NFL.AX | ![]() | / | / | -13 | / | 0 | |||||||||
| SUS | NT Minerals Limited | NTM.AX | ![]() | / | / | -399 | / | 0.14 |
















