Although titled “Critical Metals” for simplicity, this section covers a wide range of companies involved in critical metals and metalloids, listed on major global exchanges, including antimony (Sb), beryllium (Be), cobalt (Co), gallium (Ga), germanium (Ge), magnesium (Mg), manganese (Mn), molybdenum (Mo), niobium (Nb), silicon (Si), scandium (Sc), tantalum (Ta), tin (Sn), titanium (Ti), tungsten (W), vanadium (V), and zirconium (Zr).
Coverage features companies with projects across various geological settings and deposit types. Many of these assets are inherently polymetallic, typically combining highly correlated elements such as niobium and tantalum, titanium and zirconium, or molybdenum and tungsten. The sector is characterized by strong structural demand growth, complex supply chains, and significant geopolitical importance due to concentrated production in specific regions. It is highly sensitive to technological advancements, industrial policy, and commodity price cycles.
Mining companies are classified according to the stage of their most advanced project, or the project receiving the majority of the company’s current resources and focus: exploration (EXP), feasibility (FEA), development (DEV), construction (CON), ramp-up (RMP), and production (PRO). The database may also include integrated producers (INT), manufacturing (MAN), royalties (ROY), mine reactivation (MNR), recycling (REC), care & maintenance (C&M), technology (TEC), among others.
Each company profile combines operational and asset-level information with key financial, market, and performance metrics, complemented by interactive TradingView charts. Abbreviations used for company classifications, categories, and industry terminology are explained in the Glossary.
| Cat | Company | Ticker | HQ | MC | Price | D% | W% | M% | 3M% | 6M% | Y% | P/E | EY% | DY% | D/E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sb PRO | United States Antimony Corporation | UAMY | ![]() | 1.37 B | 9.57 | -4 | -17 | -11 | 26 | 30 | 271 | / | -0.7 | / | 0 | ||
| Sb DEV | Larvotto Resources Limited | LRV.AX | ![]() | 741.0 M | 1.43 | -9.8 | 11 | 13 | 5 | 25 | 118 | / | -10 | / | 0.21 | ||
| Sb FEA | Felix Gold Limited | FXG.AX | ![]() | 173.3 M | 0.35 | -4.1 | 37 | 19 | 6 | -30 | 141 | / | -6.4 | / | 0 | ||
| Sb EXP | American Tungsten & Antimony Ltd | AT4.AX | ![]() | 107.5 M | 0.08 | 0 | -7 | -4 | -50 | -24 | -24 | / | / | / | / | ||
| Sb EXP | EV Resources Limited | EVR.AX | ![]() | 22.8 M | 0.009 | 0 | -10 | 0 | 13 | -10 | 80 | / | -47 | / | 0.32 | ||
| Sb EXP | Locksley Resources Limited | LKY.AX | ![]() | 33.9 M | 0.14 | -6.9 | -4 | -29 | -23 | -60 | 309 | / | -14 | / | 0 | ||
| Sb EXP | Lode Resources Ltd | LDR.AX | ![]() | 22.9 M | 0.14 | 0 | -4 | -13 | -25 | -31 | 8 | 4.5 | -7.8 | / | 0 | ||
| Sb EXP | Nagambie Resources Limited | NAG.AX | ![]() | 10.9 M | 0.011 | 0 | -8 | -8 | -31 | -15 | -42 | / | -14 | / | 0.41 | ||
| Sb EXP | Pantera Minerals Limited | PFE.AX | ![]() | 8.87 M | 0.018 | -7.7 | -5 | 6 | -14 | -22 | 38 | / | -80 | / | 0.02 | ||
| Sb EXP | Pinnacle Minerals Limited | PIM.AX | ![]() | 2.25 M | 0.045 | 0 | 5 | -4 | -2 | -52 | 25 | / | -50 | / | 0 | ||
| Sb EXP | Red Mountain Mining Limited | RMX.AX | ![]() | 7.99 M | 0.015 | -11.8 | -25 | -32 | -46 | -50 | 88 | / | -60 | / | 0.19 | ||
| Sb EXP | Resolution Minerals Limited | RML.AX | ![]() | 70.3 M | 0.06 | -7.7 | -2 | -12 | 28 | -17 | 567 | / | -137 | / | 0 | ||
| Sb EXP | Zeus Resources Limited | ZEU.AX | ![]() | 6.46 M | 0.009 | 0 | -10 | 13 | 0 | -25 | 29 | / | -27 | / | 0 | ||
| Sb EXP | Churchill Resources Inc | CRI.V | ![]() | 31.2 M | 0.15 | 0 | -3 | -9 | 4 | -31 | 867 | / | -17 | / | 0 | ||
| Be INT | Materion Corporation | MTRN | ![]() | 4.39 B | 211.1 | 0 | 8 | 30 | 32 | 81 | 170 | 58 | 2.9 | 0.45 | 0.64 | ||
| Be EXP | Blaze Minerals Limited | BLZ.AX | ![]() | 2.88 M | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | -60 | / | -129 | / | 0 | ||
| Co CON | Electra Battery Materials Corporation | ELBM | ![]() | 64.3 M | 0.62 | 0.3 | -6 | -8 | -28 | -34 | -38 | / | -0.08 | / | 1.12 | ||
| Co FEA | Fortune Minerals Limited | FT.TO | ![]() | 106.4 M | 0.18 | 6.1 | 13 | 59 | 46 | 94 | 169 | / | -16 | / | -1.12 | ||
| Co FEA | Cobalt Blue Holdings Limited | COB.AX | ![]() | 52.3 M | 0.089 | -2.7 | -11 | 25 | 31 | -15 | 59 | / | -27 | / | 0.08 | ||
| Ga EXP | Nimy Resources Limited | NIM.AX | ![]() | 15.2 M | 0.058 | -2.5 | -2 | -6 | -11 | -16 | -50 | / | -41 | / | 0 | ||
| Ge EXP | Battery Age Minerals Ltd | BM8.AX | ![]() | 10.5 M | 0.07 | 0 | -9 | 23 | -42 | -50 | 25 | / | -49 | / | 0 | ||
| Mg INT | Baowu Magnesium Technology Co Ltd | 002182.SZ | ![]() | 15.4 B | 15.5 | -1.9 | -5 | -5 | -15 | 8 | 29 | / | 1.4 | 1.8 | 0.93 | ||
| Mg DEV | Latrobe Magnesium Limited | LMG.AX | ![]() | 43.6 M | 0.018 | 0 | -5 | -10 | -18 | -45 | 38 | / | -14 | / | 0.16 | ||
| Mg DEV | West High Yield (WHY) Resources Ltd | WHY.V | ![]() | 38.3 M | 0.32 | -1.5 | -6 | -2 | -26 | -18 | 7 | / | -18 | / | -0.93 | ||
| Mg MAN | Magontec Limited | MGL.AX | ![]() | 14.2 M | 0.25 | 0 | 7 | 7 | 20 | 11 | 23 | / | -39 | / | 0.19 | ||
| Mn INT | ERAMET SA | ERA.PA | ![]() | 1.60 B | 56.3 | -6.1 | -3 | 7 | -6 | 3 | 8 | / | -29 | 2.6 | 3.5 | ||
| Mn INT | OM Holdings Limited | OMH.AX | ![]() | 202.5 M | 0.27 | 0 | -2 | -4 | -5 | 0 | -20 | / | 1.8 | 1.5 | 0.52 | ||
| Mn INT | MOIL Limited | MOIL.NS | ![]() | 62.6 B | 307.5 | -2.2 | -3 | -1 | 0 | -14 | -16 | 21.5 | 5.7 | 2 | 0 | ||
| Mn PRO | Nippon Denko Co Ltd | 5563.T | ![]() | 62.1 B | 498 | 3.1 | 11 | 12 | 22 | 52 | 97 | 47 | 3 | 3.5 | 0.19 | ||
| Mn PRO | Element 25 Limited | E25.AX | ![]() | 69.3 M | 0.3 | 0 | 2 | -12 | -18 | 0 | 28 | / | -11 | / | 0 | ||
| Mn PRO | Jupiter Mines Limited | JMS.AX | ![]() | 540.6 M | 0.28 | -1.8 | 0 | 0 | -7 | 0 | 49 | 13.8 | 10 | 5 | 0 | ||
| Mn DEV | Firebird Metals Limited | FRB.AX | ![]() | 26.9 M | 0.2 | 1 | -2 | -2 | -24 | 52 | 181 | / | -21 | / | 0.03 | ||
| Mn DEV | Giyani Metals Corp | EMM.V | ![]() | 28.8 M | 0.11 | 0 | -5 | 31 | 24 | 5 | 40 | / | -43 | / | 1.04 | ||
| Mn FEA | Euro Manganese Inc | EMN.V | ![]() | 11.7 M | 0.14 | 8 | 4 | -7 | -31 | -21 | -41 | / | -111 | / | 10.8 | ||
| Mn FEA | Manganese X Energy Corp | MN.V | ![]() | 24.7 M | 0.12 | -4.3 | 5 | -4 | -23 | -12 | 64 | / | -12 | / | 0 | ||
| Mn EXP | Accelerate Resources Limited | AX8.AX | ![]() | 5.89 M | 0.007 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | -13 | / | 4.7 | / | 0.01 | ||
| Mn EXP | Black Canyon Limited | BCA.AX | ![]() | 52.6 M | 0.4 | 0 | 3 | 20 | 7 | -1 | 569 | / | 3.1 | / | 0 | ||
| Mo-W PRO | Almonty Industries Inc | ALM | ![]() | 5.14 B | 18.3 | -6.1 | -10 | -13 | 33 | 178 | 209 | / | / | / | / | ||
| Mo-W PRO | EQ Resources Limited | EQR.AX | ![]() | 840.2 M | 0.25 | -10.9 | -4 | -22 | 20 | 371 | 470 | / | -41 | / | 1.78 | ||
| Mo-W M-R | Tungsten West PLC | TUN.L | ![]() | 78.0 M | 39.2 | -5.6 | 14 | -7 | 39 | 241 | 790 | / | -320 | / | -51.2 | ||
| Mo-W FEA | Northcliff Resources Ltd | NCF.TO | ![]() | 232.3 M | 0.37 | -2.6 | 1 | -1 | 3 | -8 | 517 | / | -1.1 | / | 0.14 | ||
| Mo-W FEA | Tungsten Mining NL | TGN.AX | ![]() | 246.1 M | 0.23 | -8.2 | -8 | -21 | -6 | 105 | 178 | / | -14 | / | 0.16 | ||
| Mo-W EXP | Guardian Metal Resources PLC | GMET.L | ![]() | 446.9 M | 230 | -1.3 | 5 | -15 | 17 | 104 | 448 | / | -2.9 | / | 0 | ||
| Mo EXP | Taiton Resources Limited | T88.AX | ![]() | 8.22 M | 0.068 | -2.9 | 11 | -24 | -35 | -20 | -28 | / | -34 | / | 0.03 | ||
| W EXP | Playfair Mining Ltd | PLY.V | ![]() | 1.02 M | 0.065 | 0 | 8 | 18 | -76 | -71 | -71 | / | -6.3 | / | 0 | ||
| Nb-Ta DEV | NioCorp Developments Ltd. | NB | ![]() | 836.4 M | 5.86 | -1.5 | -5 | -1 | 1 | 0 | 150 | / | -16 | / | 0 | ||
| Nb-Ta DEV | Arcadia Minerals Limited | AM7.AX | ![]() | 5.87 M | 0.05 | 2 | 16 | 14 | 41 | 19 | 178 | / | -37 | / | 0 | ||
| Nb-Ta DEV | Globe Metals & Mining Limited | GBE.AX | ![]() | 67.4 M | 0.097 | -11.8 | -12 | -22 | 47 | 102 | 234 | / | -17 | / | 0.17 | ||
| Nb-Ta DEV | St George Mining Limited | SGQ.AX | ![]() | 318.0 M | 0.12 | 0 | 0 | -12 | 16 | 5 | 360 | / | -19 | / | 0 | ||
| Nb-Ta EXP | Agrimin Limited | AMN.AX | ![]() | 31.9 M | 0.083 | 3.8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 51 | / | -215 | / | 0 | ||
| Nb-Ta EXP | Solara Minerals Ltd | SLA.AX | ![]() | 7.11 M | 0.12 | -4 | 4 | -14 | -35 | -40 | 9 | / | -13 | / | 0 | ||
| Nb-Ta EXP | WA1 Resources Ltd | WA1.AX | ![]() | 1.13 B | 15.2 | -6.3 | -2 | 7 | -2 | -1 | 22 | / | -0.46 | / | 0 | ||
| Nb-Ta EXP | Niobay Metals Inc | NBY.V | ![]() | 10.7 M | 0.1 | 0 | 54 | 5 | -23 | -39 | 67 | / | -52 | / | 0 | ||
| Nb-Ta EXP | Aterian plc | ATN.L | ![]() | 3.13 M | 25.3 | 3.1 | 3 | -13 | -6 | -30 | -35 | / | -30 | / | 0.29 | ||
| Sn INT | Yunnan Tin Company Limited | 000960.SZ | ![]() | 60.1 B | 36.5 | -6.2 | -8 | 7 | 2 | 47 | 157 | 26.5 | 6.1 | 3.6 | 0.34 | ||
| Sn PRO | Alphamin Resources Corp | AFM.V | ![]() | 1.79 B | 1.4 | -6 | -3 | 4 | 11 | 28 | 51 | 7 | 14 | 11 | 0.12 | ||
| Sn PRO | Metals X Limited | MLX.AX | ![]() | 1.37 B | 1.54 | -7.2 | 3 | 3 | 29 | 82 | 185 | 12.8 | 11 | / | 0 | ||
| Sn PRO | Andrada Mining Limited | ATM.L | ![]() | 88.0 M | 4 | 1.3 | -2 | 8 | 3 | 19 | 29 | / | -30 | / | 0.94 | ||
| Sn DEV | Elementos Limited | ELT.AX | ![]() | 141.1 M | 0.42 | -3.5 | 0 | 19 | 19 | 28 | 388 | / | -9.9 | / | 0.04 | ||
| Sn DEV | Cornish Metals Inc | TIN.L | ![]() | 122.7 M | 97.8 | -1.2 | -3 | -10 | -30 | 22 | 22 | / | -0.69 | / | 0.14 | ||
| Sn FEA | Stellar Resources Limited | SRZ.AX | ![]() | 73.7 M | 0.036 | -5.3 | 6 | 6 | 13 | 57 | 125 | / | -24 | / | 0 | ||
| Sn FEA | First Tin Plc | 1SN.L | ![]() | 57.0 M | 12.5 | -3.7 | 0 | -12 | -25 | 51 | 46 | / | -1.3 | / | 0.14 | ||
| Sn EXP | Caspin Resources Limited | CPN.AX | ![]() | 20.0 M | 0.12 | -8 | 5 | 5 | -18 | -8 | 121 | / | -41 | / | 0.01 | ||
| Sc EXP | Rimfire Pacific Mining Limited | RIM.AX | ![]() | 27.7 M | 0.01 | -9.1 | -17 | -23 | -38 | -17 | -52 | / | -9.2 | / | 0 | ||
| Sn EXP | Sky Metals Limited | SKY.AX | ![]() | 195.9 M | 0.25 | 0 | 32 | 25 | 47 | 262 | 456 | / | -8.5 | / | 0 | ||
| Ti-Zr INT | Tronox Holdings plc | TROX | ![]() | 1.36 B | 8.54 | -2.8 | -1 | -8 | 9 | 153 | 59 | / | -71 | 7.3 | 2.5 | ||
| Ti-Zr PRO | Iluka Resources Limited | ILU.AX | ![]() | 3.41 B | 7.9 | -4.6 | -4 | 6 | 46 | 22 | 90 | / | -12 | 1 | 0.56 | ||
| Ti-Zr PRO | Image Resources NL | IMA.AX | ![]() | 43.2 M | 0.039 | 0 | -3 | -7 | -28 | -45 | -52 | / | -9.2 | / | 0.1 | ||
| Ti-Zr PRO | Sheffield Resources Limited | SFX.AX | ![]() | 12.7 M | 0.032 | 0 | 7 | -11 | -54 | -70 | -81 | / | -35 | / | 0 | ||
| Ti-Zr PRO | Kenmare Resources plc | KMR.L | ![]() | 202.5 M | 229 | 0 | -4 | 7 | -9 | -20 | -42 | / | 18 | 14 | 0.07 | ||
| Ti-Zr CON | Astron Corporation Limited | ATR.AX | ![]() | 119.9 M | 0.54 | -6.9 | 1 | -16 | -20 | -23 | 10 | 6.8 | 16 | / | 0.07 | ||
| Ti-Zr C&M | PYX Resources Limited | PYX.L | ![]() | 1.19 M | 0.26 | 0 | / | -6 | 4 | -36 | -82 | / | -4.5 | / | 0 | ||
| Ti-Zr ROY | Deterra Royalties Limited | DRR.AX | ![]() | 2.38 B | 4.5 | -0.2 | 5 | 9 | 7 | 15 | 22 | 13.2 | 7.8 | 6.2 | 2.4 | ||
| Ti-Zr DEV | MRG Metals Ltd | MRQ.AX | ![]() | 11.9 M | 0.004 | 0 | 0 | 14 | -11 | 0 | 33 | / | -10 | / | 0 | ||
| Ti-Zr DEV | Titanium Sands Limited | TSL.AX | ![]() | 18.8 M | 0.008 | -11.1 | -11 | 0 | 14 | -11 | 14 | / | -9.6 | / | 0.02 | ||
| Ti-Zr DEV | VHM Limited | VHM.AX | ![]() | 74.7 M | 0.3 | 5.4 | 18 | -6 | -28 | -39 | 28 | / | -14 | / | 0.03 | ||
| Ti-Zr DEV | Capital Metals plc | CMET.L | ![]() | 24.9 M | 5.07 | -1.7 | -3 | 1 | 0 | -3 | 88 | / | -3.5 | / | 0 | ||
| Ti-Zr FEA | ACDC Metals Limited | ADC.AX | ![]() | 4.43 M | 0.059 | -10.6 | 0 | 4 | 2 | -9 | 37 | / | / | / | 0 | ||
| Ti-Zr FEA | Mclaren Minerals Limited | MML.AX | ![]() | 3.34 M | 0.015 | -6.3 | -6 | -21 | -35 | -35 | -58 | / | -103 | / | 0 | ||
| Ti-Zr FEA | Sovereign Metals Limited | SVM.AX | ![]() | 426.4 M | 0.65 | -4.4 | -2 | -9 | -8 | 20 | 1 | / | -9.9 | / | 0 | ||
| Ti-Zr FEA | 80 Mile Plc | 80M.L | ![]() | 45.7 M | 0.94 | 0.6 | 6 | 2 | -5 | 63 | 230 | / | -213 | / | 0 | ||
| Ti-Zr FEA | Empire Metals Limited | EEE.L | ![]() | 245.3 M | 34.5 | 1.5 | 8 | -1 | -3 | 8 | 238 | / | -9.9 | / | 0 | ||
| Ti-Zr EXP | Osmond Resources Limited | OSM.AX | ![]() | 64.9 M | 0.47 | 1.1 | -15 | -20 | -16 | -56 | 12 | / | -23 | / | 0 | ||
| Ti-Zr REC | IperionX Limited | IPX | ![]() | 1.32 B | 39.2 | -5.6 | -5 | 16 | -4 | 15 | 95 | / | -3.8 | / | 0.04 | ||
| Si INT | Ferroglobe PLC | GSM | ![]() | 749.3 M | 4.01 | 3.4 | 0 | -11 | -24 | 4 | 6 | / | -20 | 1.2 | 0.42 | ||
| Si TEC | HPQ Silicon Inc | HPQ.V | ![]() | 77.5 M | 0.18 | 0 | 0 | 0 | -16 | -5 | 0 | 2.3 | 0 | / | 0 | ||
| V PRO | Largo Inc | LGO | ![]() | 68.8 M | 1.02 | -9.4 | -13 | -20 | -31 | 7 | -27 | / | -45 | / | 0.11 | ||
| V DEV | Australian Vanadium Limited | AVL.AX | ![]() | 77.0 M | 0.21 | -6.8 | 5 | -11 | -32 | -1 | -32 | / | -18 | / | 0.02 | ||
| V DEV | Manuka Resources Limited | MKR.AX | ![]() | 125.9 M | 0.13 | 4 | 48 | 24 | 0 | 91 | 271 | / | -50 | / | 17.7 | ||
| V DEV | Vanadium Resources Limited | VR8.AX | ![]() | 11.9 M | 0.019 | 0 | 0 | 12 | -27 | -27 | 36 | / | -23 | / | 0 | ||
| V DEV | Ferro-Alloy Resources Limited | FAR.L | ![]() | 28.8 M | 4.9 | 0 | -2 | -17 | -37 | -29 | -35 | / | -15 | / | -63.2 | ||
| V DEV | Jangada Mines Plc | JAN.L | ![]() | 7.25 M | 1.6 | -3.1 | -16 | -8 | -11 | 16 | 113 | / | -37934 | / | 0 | ||
| V FEA | Critical Minerals Group Limited | CMG.AX | ![]() | 10.8 M | 0.12 | 20 | 4 | 24 | 0 | -8 | 9 | / | -37 | / | 0.42 | ||
| V FEA | Richmond Vanadium Technology Limited | RVT.AX | ![]() | 33.0 M | 0.15 | -6.3 | -6 | -3 | 7 | 90 | 3 | / | -11 | / | 0 | ||
| V FEA | Surefire Resources NL | SRN.AX | ![]() | 4.03 M | 0.025 | 2400 | 0 | 0 | -50 | -50 | -64 | / | -21 | / | 0.01 | ||
| V EXP | Viking Mines Limited | VKA.AX | ![]() | 15.8 M | 0.011 | 0 | -8 | -31 | 0 | 83 | 57 | / | -43 | / | 0.02 | ||
| V EXP | Phenom Resources Corp | PHNM.V | ![]() | 55.2 M | 0.45 | 0 | 6 | 20 | 55 | 91 | 45 | / | -3.1 | / | 0 | ||
| V EXP | Vanadiumcorp Resource Inc | VRB.V | ![]() | 1.50 M | 0.11 | 5 | 11 | -13 | -22 | -58 | -5 | / | -9.8 | / | 0.06 |












